設備參數:
項目/型號  | MMT-X7  | ||||
載荷  | 標準  | A型  | 5,10,25,50,100,200,300,500,1000gf  | ||
B型  | 1,3,5,10,25,50,100,200,300,500,1000,2000gf  | ||||
加載方式  | 自動加載,卸載  | ||||
加載速度  | 50um/sec  | ||||
保載時間可調  | 5-99秒  | ||||
轉塔裝載壓頭數量  | 標準1個(維氏);可選2個(一個維氏,一個努普)  | ||||
物鏡  | 標準2個(10,40);多可選4個(2.5X-100)  | ||||
目鏡  | 標準10;可選15X  | ||||
總放大倍數  | 標準(100,400);可選25X-1500  | ||||
測量顯微鏡 (400)  | zui大測量長度  | 250um  | |||
zui小標尺  | 0.01um(200-1000)  | ||||
zui小測量單位  | 0.01um(200-1000)  | ||||
種類  | 電子型  | ||||
光源  | LED  | ||||
轉塔  | 自動  | ||||
LCD觸摸屏  | 彩色  | ||||
測量模式  | 6種HV,HK,HBS,Kc,Xbar,曲面校正  | ||||
存儲  | 999個  | ||||
硬度值轉換  | 按照SAE(J-417B),ASTM(E-140)  | ||||
合格判斷  | 通過輸入的zui大zui小值自動評判結果  | ||||
統計計算  | zui大值,zui小值,平均值,離散性,轉換值  | ||||
zui大工件高度  | 120mm  | ||||
zui大工件深度  | 160mm  | ||||
數據輸出  | 并口(用于打印機)  | ||||
RS232C(用于PC,也可用于打印機  | |||||
準確度  | 符合JIS B7725 和ASTM E-384  | ||||
相機接口  | 有  | ||||
尺寸和重量  | 主機尺寸W250D520H530mm,35kg  | ||||
電源  | 單相AC100-240 50/60Hz  | ||||
標準配置:
CODE NO  | 描述  | MMT-X7  | 
M031  | 手動XY底座,分辨率0.01mm,移動距離25mm  | 1  | 
M011  | 精密卡鉗,zui大開口50mm  | 1  | 
M061  | 標準硬度塊700HMV0.2  | 1  | 
M001  | 金剛石壓頭  | 1  | 
M041  | 測量顯微鏡:電子型  | 1  | 
M042  | 測量顯微鏡:機械式  | |
M072  | 物鏡40  | 1  | 
M074  | 物鏡10  | 1  | 
M111  | 水平墊腳  | 4  | 
M112  | 水平儀  | 1  | 
M094  | 保險  | 2  | 
C031  | 電源線(3P,2.5m)  | 1  | 
M161  | 防塵罩  | 1  | 
使用說明書  | 1  | |
輔助裝機工具  | 1  | |
檢查表  | 1  | |
維氏硬度值表  | 
日本Matsuzawa/崧澤維氏硬度計MMT-X7自動轉塔硬度計可選數據傳輸軟件HARDCOM
數據可直接上傳至excel表中,可上傳測試數據,測試參數,統計圖,柱狀圖,每個硬度值對應的測量點位置(需配置數字微米尺)
可選配件示意圖:
亦可提供各種不同的配置:
TVL測量裝置:通過將壓痕顯示到顯示器上進行測量
LCD測量裝置,通過將壓痕顯示到一體LCD上測量
PMT系統:自動讀值,數據處理,硬度計控制
AMT-S系統:自動XY底座
AMT-FS全自動系統:自動讀值,自動轉塔,自動底座,自動路徑打點